This is a property of type Geographic coordinate.

Showing 20 pages using this property.
P
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
50° 0' 2.44" N, 86° 0' 3.52" W  +
55° 0' 4.50" N, 97° 0' 3.74" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
43° 51' 10.07" N, 79° 15' 28.78" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
Q
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
44° 18' 19.49" N, 76° 25' 42.16" W  +
R
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +

Showing 10 related entities (more are available).