This is a property of type Geographic coordinate.

Showing 20 pages using this property.
T
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
42° 58' 59.67" N, 81° 14' 36.14" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
50° 0' 2.44" N, 86° 0' 3.52" W  +
U
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
V
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
44° 47' 18.61" N, 63° 41' 3.36" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +

Showing 10 related entities (more are available).