This is a property of type Geographic coordinate.

Showing 20 pages using this property.
W
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
49° 53' 43.93" N, 97° 8' 18.45" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
X
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
49° 53' 16.50" N, 119° 29' 45.25" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
Y
43° 51' 22.93" N, 79° 20' 15.66" W  +
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
49° 15' 39.14" N, 123° 6' 50.23" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
45° 25' 15.16" N, 75° 41' 24.40" W  +
Z
45° 30' 11.46" N, 73° 34' 11.30" W  +
46° 48' 21.61" N, 71° 13' 0.04" W  +
43° 39' 12.53" N, 79° 23' 2.16" W  +
50° 26' 55.54" N, 104° 37' 2.32" W  +

Showing 10 related entities (more are available).